Reporte de liquidación
Cada sección del reporte de liquidación, columna por columna, y una reconciliación desde el volumen procesado hasta el monto depositado.
El reporte de liquidación es el desglose detallado detrás de una liquidación: qué procesaste en el periodo, qué se dedujo, qué se retuvo y qué llega a tu cuenta bancaria. Esta página documenta cada sección y columna, y luego recorre la aritmética de principio a fin.
Para saber cuándo ocurren las liquidaciones y cómo funciona la reserva revolvente, ver Liquidaciones. Para descargar un reporte, usa la exportación en Finanzas.
Qué contiene el reporte
El reporte abre con la identidad de la liquidación — el negocio, la fecha de liquidación y el periodo cubierto — y luego se divide en cuatro secciones.
| Sección | Qué contiene |
|---|---|
| Settlement Summary | Cada concepto que compone la liquidación, y los conteos detrás de ellos. |
| Transactions | Una fila por transacción procesada, con sus comisiones, reserva y monto neto. |
| Disputes | Una fila por contracargo que afecta esta liquidación. |
| Rolling Released | Las transacciones cuya reserva se liberó en esta liquidación. |
Settlement Summary
Los montos que aumentan tu liquidación son positivos; todo lo que se deduce es negativo.
| Concepto | Significado |
|---|---|
Processed Amount | Valor total de las transacciones procesadas en el periodo. |
Refund Amount | Reembolsos emitidos en el periodo. |
Dispute Amount | Valor de las transacciones contracargadas. |
Void Amount | Valor de las transacciones anuladas (canceladas antes de la captura). |
Deposit Rate Fee | Comisión porcentual sobre el volumen procesado. |
Fixed Deposit Fee | Comisión fija por transacción sobre depósitos. |
Withdrawal Rate Fee | Comisión porcentual sobre retiros. |
Fixed Withdrawal Fee | Comisión fija por transacción sobre retiros. |
Refund Fee | Comisión por cada reembolso procesado. |
Dispute Fee | Comisión por cada contracargo recibido. |
Settlement Fee | Comisión por ejecutar la liquidación misma. |
APM Network Fee | Comisiones de red para métodos de pago alternativos. |
Dynamic Routing Fee | Comisión aplicada cuando se usa ruteo dinámico. |
90-Day Released Reserve | Reserva revolvente devuelta en este periodo. |
Reserve | Reserva revolvente retenida del volumen de este periodo. |
VAT | Impuesto aplicado a las comisiones de Tonder. |
Total to Pay | El monto depositado en tu cuenta bancaria. |
Junto a estos, el resumen incluye los conteos detrás de los montos: Transaction Count,
Withdrawals Count, Dispute Count, Refund Count y Void Count.
Transactions
| Columna | Significado |
|---|---|
Order ID | Identificador de Tonder para la orden. |
Processor ID | Referencia del procesador para la transacción. |
Date / Local Date | Cuándo ocurrió la transacción, en formato serial e ISO. |
Type | La naturaleza de la fila — Transaction para un pago procesado. |
Transaction Amount | El monto bruto cobrado. |
Transaction Currency | Código de moneda ISO de la transacción. |
Tonder Rate Amount | Comisión porcentual aplicada a esta transacción. |
Tonder Fixed Fee Amount | Comisión fija aplicada a esta transacción. |
Reserve Amount | Reserva revolvente retenida de esta transacción. |
VAT | Impuesto sobre las comisiones de esta transacción. |
Net Amount | Lo que queda después de comisiones, reserva e impuesto. |
Payment Method | La marca de tarjeta o el método usado. |
Type of method | Tarjeta de débito, de crédito, o el tipo de APM. |
Order Id (Metadata) | Tu propia referencia, devuelta para conciliación. |
Order Id (Metadata) es cómo emparejas una fila de la liquidación con tu propia orden. Envíalo como
metadata.external_id — ver Claves de correlación.
Disputes
| Columna | Significado |
|---|---|
Order ID | Identificador de Tonder para la orden disputada. |
Processor ID | Referencia del procesador para la disputa. |
Date / Local Date | Cuándo se registró la disputa. |
Type | Dispute. |
Transaction Amount | El monto disputado, deducido de la liquidación. |
Transaction Currency | Código de moneda ISO. |
Fixed Fee Amount | Comisión por disputa. |
VAT | Impuesto sobre la comisión de disputa. |
Net Amount | Total deducido por esta disputa — monto más comisión más impuesto. |
Status | En qué punto está la disputa, por ejemplo Needs Response. |
Card Brand | La red por la que llegó la disputa. |
Type of method | Tarjeta de débito o crédito. |
Transaction Id (Metadata) / Order Id (Metadata) | Tus propias referencias. |
Una disputa impacta tu liquidación en cuanto se recibe — el monto y la comisión se deducen antes de que el caso se resuelva. Si la ganas, el monto se devuelve en una liquidación posterior. Responde dentro de la ventana: ver Manejo de contracargos.
Rolling Released
La reserva que se devuelve en este periodo, detallada por la transacción original de la que se retuvo.
| Columna | Significado |
|---|---|
Order ID | La orden original de la que se retuvo la reserva. |
Processor ID | Referencia del procesador para esa transacción. |
Date / Local Date | Cuándo ocurrió la transacción original — unos 90 días antes de esta liquidación. |
Type | Rolling Released. |
Transaction Amount | El monto bruto de la transacción original. |
Released Reserve Amount | La reserva que se está devolviendo por ella. |
Transaction Currency | Código de moneda ISO. |
Las fechas de esta hoja son la forma más clara de ver la retención de 90 días: las filas pertenecen a un periodo de unos tres meses antes de la liquidación que estás leyendo.
Cómo se calcula una liquidación
Yendo de bruto a depositado:
- Parte del Processed Amount.
- Resta lo que revierte volumen — reembolsos, disputas y anulaciones.
- Resta las comisiones de Tonder — porcentuales y fijas sobre depósitos y retiros, más las comisiones por evento de reembolsos, disputas, liquidación, red de APM y ruteo dinámico.
- Suma la reserva liberada que regresa de hace ~90 días.
- Resta la reserva retenida de este periodo.
- Resta el impuesto sobre las comisiones.
El resultado es Total to Pay.
Ejemplo práctico
Las cifras de abajo son ilustrativas. Las tarifas mostradas son los términos contratados de un comercio, no el precio estándar de Tonder — los tuyos están definidos en tu acuerdo comercial. Lo que importa aquí es la aritmética, no los números.
Una liquidación batch que cubre del lunes 8 al miércoles 10 de septiembre, depositada el viernes 12 de septiembre:
| Concepto | Monto (MXN) |
|---|---|
| Processed Amount | 2,230,113.00 |
| Dispute Amount | −9,189.00 |
| Deposit Rate Fee | −56,783.06 |
| Fixed Deposit Fee | −37,980.00 |
| Dispute Fee | −3,910.00 |
| Settlement Fee | −500.00 |
| 90-Day Released Reserve | +56,444.70 |
| Reserve | −111,505.65 |
| VAT | −15,867.69 |
| Total to Pay | 2,050,822.30 |
Dos verificaciones que puedes correr sobre tu propio reporte:
- El IVA es 16% de las comisiones de Tonder — la tasa mexicana. Aquí las comisiones suman 99,173.06, y 99,173.06 × 0.16 = 15,867.69.
- Dispute Fee dividido entre la comisión por disputa es igual a
Dispute Count. Aquí 3,910 ÷ 170 = 23 disputas.
Una sola transacción
La misma lógica aplica por fila en la hoja Transactions. Para un cargo de 87.00 MXN:
| Paso | Monto (MXN) |
|---|---|
| Transaction Amount | 87.00 |
| Tonder Rate Amount | −2.175 |
| Tonder Fixed Fee Amount | −3.00 |
| Reserve Amount | −4.35 |
| VAT | −0.828 |
| Net Amount | 76.647 |
El impuesto se cobra solo sobre las comisiones — (2.175 + 3.00) × 0.16 = 0.828 — no sobre la reserva, porque la reserva no es una comisión. Regresa a ti 90 días después.
