Métodos de pago
Límites y reglas de negocio
Montos mínimos y máximos, expiraciones y reglas de negocio por método de pago.
Límites por transacción de los métodos de depósito, por mercado. Los límites de retiro dependen del acuerdo con el comercio.
Límites por método (MXN)
| Método de pago | Mín | Máx (estándar) | Máx (apuestas/forex) | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Tarjetas | $10 | Ilimitado (depende del banco del usuario) | $200,000/tx | Visa · MC |
| SPEI (depósito) | $1 | Ilimitado | $200,000/tx | Frictionless recomendado |
| OXXO Pay | $10 | $10,000 | $10,000 | Sin excepción para apuestas |
| Cash vouchers — 7-Eleven/Circle K | $10 | $5,000 | $5,000 | Paynet by Openpay |
| Cash vouchers — Walmart/Sam's/Bodega | $10 | $20,000 | $20,000 | Tiendas de mayor límite |
| Cash vouchers — Soriana/Calimax | $10 | $10,000 | $10,000 | Red PayCash |
| MercadoPago | Depende de la cuenta MP del comercio | Depende de la cuenta MP | Depende de la cuenta MP | eWallet + tarjetas |
Límites por método — Chile (CLP)
| Método de pago | Canal | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| Caja Vecina (efectivo) | WP | CLP 200 | CLP 8,500,000 |
| BancoEstado Express (efectivo) | WP | CLP 1 | CLP 8,500,000 |
| Banco BCI | OL | CLP 1 | CLP 500,000 |
| Machpay | OL | CLP 1 | CLP 3,500,000 |
| Khipu (todos los bancos) | OL | CLP 200 | CLP 5,000,000 |
El límite de Khipu aplica a todos sus bank IDs (8488, 8490, 8494, 8491). Los bank IDs y los
ejemplos de petición están en Cash vouchers.
Los límites son por transacción (no diarios). Los límites de retiro dependen del acuerdo con el comercio. Verifica siempre los límites vigentes con tu gerente de integración de Tonder.
Siguientes pasos
¿Te resultó útil esta página?
