Límites y reglas de negocio
Montos mínimos y máximos, expiraciones y reglas de negocio por método de pago.
Límites por transacción de los métodos de depósito, por mercado. El límite de retiro lo define la institución que ejecuta la transferencia, no Tonder.
Límites por método (MXN)
| Método de pago | Mín | Máx (estándar) | Máx (apuestas/forex) | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Tarjetas | $10 | Ilimitado (depende del banco del usuario) | $200,000/tx | Visa · MC |
| SPEI (depósito) | $1 | Ilimitado | $200,000/tx | Frictionless recomendado |
| OXXO Pay | $10 | $10,000 | $10,000 | Sin excepción para apuestas |
| Cash vouchers — 7-Eleven/Circle K | $10 | $5,000 | $5,000 | Paynet by Openpay |
| Cash vouchers — Walmart/Sam's/Bodega | $10 | $20,000 | $20,000 | Tiendas de mayor límite |
| Cash vouchers — Soriana/Calimax | $10 | $10,000 | $10,000 | Red PayCash |
| MercadoPago | Depende de la cuenta MP del comercio | Depende de la cuenta MP | Depende de la cuenta MP | eWallet + tarjetas |
Límites por método — Chile (CLP)
| Método de pago | Canal | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
| Caja Vecina (efectivo) | WP | CLP 200 | CLP 8,500,000 |
| BancoEstado Express (efectivo) | WP | CLP 1 | CLP 8,500,000 |
| Banco BCI | OL | CLP 1 | CLP 500,000 |
| Machpay | OL | CLP 1 | CLP 3,500,000 |
| Khipu (todos los bancos) | OL | CLP 200 | CLP 5,000,000 |
El límite de Khipu aplica a todos sus bank IDs (8488, 8490, 8494, 8491). Los bank IDs y los
ejemplos de petición están en Cash vouchers.
Límites por método — Colombia (COP)
Cada banco o red fija sus propios límites; un monto fuera del rango no se puede pagar con ese banco.
| Método de pago | Canal | Mín | Máx |
|---|---|---|---|
Acciones y Valores (efectivo, 8463) | WP | COP 1 | COP 25,000,000 |
Efecty (efectivo, 8224) | WP | Sin mínimo | COP 6,000,000 |
SuRed (efectivo, 8323) | WP | COP 1,000 | COP 4,000,000 |
MovilRed Colombia (efectivo, 8231) | WP | COP 5,000 | COP 1,000,000 |
Nequi QR y Nequi PUSH (1105, 1107) | OL | COP 415 | COP 41,500,000 |
| Alianza Fiduciaria, Banco Finandina, Banco J.P. Morgan Colombia, Banco Mundo Mujer, Banco Unión, Bold CF, Citibank, Coltefinanciera, Crezcamos, Dale, Iris, JFK Cooperativa Financiera, Lulo Bank, Movii, Nu, RappiPay DaviPlata y Ualá | OL | Sin mínimo | COP 9,999,999 |
| Los demás bancos de transferencia (25), como Bancolombia, Davivienda, Nequi, BBVA Colombia y Banco de Bogotá | OL | Sin mínimo | COP 32,000,000 |
Estos límites vienen del catálogo de producción de Cash vouchers (29 de octubre de 2026) y pueden cambiar; confírmalos con tu gerente de integración antes de salir a producción. Los bank IDs y los ejemplos de petición están en Cash vouchers.
Los límites son por transacción (no diarios). El límite de retiro lo define la institución que ejecuta la transferencia, no Tonder. Verifica siempre los límites vigentes con tu gerente de integración de Tonder.
