Finanzas
Saldos, liquidaciones y conciliación: de dónde sale el dinero que recibes.
Finanzas reúne todo lo relacionado con tu dinero en Tonder: los saldos (qué hay disponible, en tránsito o retenido), las liquidaciones (settlements) que depositan tus fondos y la conciliación para cuadrar lo cobrado contra lo liquidado.

Saldos
Indicadores del estado de tus fondos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| In Transit | Fondos en camino a tu cuenta bancaria, aún no disponibles. |
| Pending | Fondos que aún no se han liberado para disbursar. |
| In Reserve | Fondos retenidos para cubrir riesgos y responsabilidades de tus transacciones. |
Movimientos de saldo
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Date of Operation | Fecha en que ocurrió la transacción financiera. |
| Amount | Valor monetario de la transacción. |
| Type | Naturaleza de la transacción (p. ej. cargo, reembolso). |
| Current Balance | Fondos disponibles totales tras la transacción. |
Liquidaciones (settlements)
Una liquidación agrupa los pagos que Tonder deposita en tu cuenta bancaria.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Amount | Valor monetario de la liquidación. |
| Status | Estado actual (p. ej. pending, paid). |
| Settlement ID | Identificador único de la liquidación. |
| Expected Settlement Date | Fecha esperada de finalización. |
Filtra por Settlement ID, Start Date, End Date y Status. Haz clic en una fila para ver su detalle (las transacciones incluidas) y exporta a CSV con Export (selecciona el rango → Export).
Detalle de la liquidación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Account Details | Datos de la cuenta bancaria donde se deposita la liquidación. |
| Charges | Monto total de cargos incluidos en la liquidación. |
| Adjustments | Ajustes aplicados al monto de la liquidación (correcciones, cambios). |
| Refunds | Monto total de reembolsos procesados en el periodo de la liquidación. |
| Rolling Reserve | Fondos retenidos para cubrir riesgos y responsabilidades, liberados más adelante. |
Cada transacción incluida en la liquidación muestra además:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Type | Naturaleza de la transacción (p. ej. cargo, reembolso). |
| Amount | Valor monetario de la transacción. |
| Fees | Comisiones asociadas a la transacción. |
| Net Total | Monto después de descontar comisiones. |
| Date | Fecha en que ocurrió la transacción. |
Conciliación
La conciliación cuadra lo que cobraste contra lo que se liquidó, para detectar diferencias. La clave de
correlación canónica entre tus sistemas y Tonder es metadata.external_id, presente en cada
webhook y transacción.
Usa metadata.external_id como identificador de tu pedido en cada operación: simplifica conciliar
liquidaciones y pagos sin ambigüedad. Ver Claves de correlación.
