Casos de prueba — Tarjetas
Tarjetas de prueba para cada resultado: aprobado, rechazado, 3DS y fondos insuficientes.
Usa estas tarjetas para simular escenarios de pago en el entorno Stage antes de salir a producción.
Funcionan exclusivamente en https://stage.tonder.io —no funcionan en producción.
Para una mejor experiencia, te recomendamos contactar a tu representante de Tonder para obtener tarjetas de prueba específicas para tu integración y región.
Tarjetas de prueba
| Número de tarjeta | Resultado esperado |
|---|---|
4000 0000 0000 0077 | Pago exitoso |
5451 9515 7492 5480 | Tarjeta rechazada |
4456 5280 8038 9860 | Requiere autenticación 3DS |
4456 5400 0000 0063 | Flujo sin 3DS |
4574 4412 1519 0335 | Error de procesamiento (no genera log en Tonder) |
4349 0012 1084 6432 | Fondos insuficientes |
El CVV debe tener 3 dígitos y la fecha de expiración puede ser cualquier fecha futura en formato MM/YY.
Escenarios de certificación
Todos los escenarios deben probarse de extremo a extremo, recibiendo y validando el webhook de cada uno.
| Escenario | Tarjeta | CVV | Expiración | Monto | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ Éxito | 4000 0000 0000 0077 | 123 | 11/26 | 94.00 | Status Success · payment_id presente |
| 💳 Reembolso | 4000 0000 0000 0077 | 123 | 11/26 | 94.00 | Status Success → luego inicia el reembolso |
| ❌ Rechazo | 5451 9515 7492 5480 | 123 | 11/26 | 95.00 | Status Declined |
| 💸 Fondos insuficientes | 4349 0012 1084 6432 | 123 | 11/26 | 96.00 | Declined — fondos insuficientes |
| 🔒 3DS | 4456 5280 8038 9860 | 123 | 11/26 | 97.00 | Redirección 3DS → Status Success |
Validaciones adicionales: recibe el webhook con el estado final de cada escenario, valida que
payment_id y order_id estén presentes, y confirma que la deduplicación de webhooks funciona.
