Códigos de rechazo
El catálogo de códigos de rechazo del procesador, con la distinción entre rechazos suaves y duros.
Cuando un pago con tarjeta es rechazado, la transacción regresa con status: "Declined". El
código y la descripción del motivo del rechazo vienen anidados dentro del objeto response,
no como campos top-level:
responseCodeyresponseText: código y descripción general del rechazo. Siempre presentes.processorErroryprocessorMessage: aparecen cuando el rechazo viene directamente del procesador (por ejemplo, fondos insuficientes).rules[]: aparece en lugar deprocessorError/processorMessagecuando el rechazo es por una regla de validación (por ejemplo, fallo de autenticación 3DS), como un arreglo de objetos{code, message}.
Esta página es el catálogo de los códigos de rechazo que devuelve el procesador de tarjetas.
Ejemplo: rechazo por fondos insuficientes
{
"status": "Declined",
"transaction_status": "Declined",
"response": {
"responseCode": "021",
"responseText": "Tarjeta sin fondos",
"processorError": "K006",
"processorMessage": "Transacción declinada.",
"transactionStatus": "DECLINED"
}
}Ejemplo: rechazo por regla de validación
{
"status": "Declined",
"transaction_status": "Declined",
"response": {
"responseCode": "K322",
"responseText": "Transacción rechazada.",
"rules": [
{ "code": "K325", "message": "Autenticación fallida - Error de autenticación" }
],
"transactionStatus": "DECLINED"
}
}MercadoPago: el rechazo tiene una estructura distinta (response.payment con su propio
detalle interno). Este formato no aplica para ese método de pago.
Rechazos suaves vs duros
Cada código tiene un tipo que determina si tiene sentido reintentar:
| Tipo | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Suave (soft) | Rechazo temporal — la condición puede cambiar (emisor no disponible, timeout, límite del día). | Puedes reintentar con la misma tarjeta, más tarde o tras corregir los datos. |
| Duro (hard) | Rechazo definitivo — la condición no va a cambiar (tarjeta robada, cuenta inexistente, fondos insuficientes). | No reintentes con la misma tarjeta: pide otra tarjeta u otro método de pago. |
Al reintentar un rechazo suave, mantén estable tu llave de idempotencia por intento de pago para que los reintentos sean seguros — consulta Idempotencia. Nunca reintentes en bucle un rechazo duro: además de fallar, degrada tu tasa de aceptación ante el emisor.
Códigos numéricos
Códigos de 2 y 3 dígitos:
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
01 | Consulta al emisor | Suave |
02 | Consulta al emisor | Suave |
03 | Comercio inválido | Suave |
04 | Retener la tarjeta | Suave |
05 | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
006 | Transacción abandonada | Suave |
06 | Error de procesamiento | Suave |
07 | Retener la tarjeta | Suave |
08 | Rechazada (honor) | Suave |
09 | Transacción duplicada | Suave |
12 | Transacción inválida | Suave |
13 | Monto inválido | Suave |
14 | Número de tarjeta inválido | Duro |
15 | Emisor inválido | Suave |
017 | Tarjeta inválida | Suave |
17 | Cancelada por el cliente | Suave |
19 | Error de procesamiento (reintenta ahora) | Suave |
21 | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
22 | Error de procesamiento | Suave |
25 | Cuenta inexistente | Suave |
28 | Emisor no disponible | Suave |
30 | Error de procesamiento (corrige la petición) | Duro |
31 | Error del banco | Suave |
33 | Tarjeta expirada | Duro |
34 | Sospecha de fraude | Suave |
35 | Comercio inválido (operaciones) | Suave |
36 | Tarjeta restringida | Duro |
37 | Sospecha de fraude | Duro |
38 | Error de PIN | Duro |
39 | Cuenta inexistente | Suave |
40 | Transacción inválida | Suave |
41 | Tarjeta perdida | Duro |
43 | Tarjeta robada | Duro |
46 | Cuenta inexistente | Duro |
51 | Fondos insuficientes | Duro |
52 | Cuenta inexistente | Duro |
53 | Cuenta inexistente | Duro |
54 | Tarjeta expirada | Duro |
55 | Error de PIN | Duro |
56 | Número de tarjeta inválido | Duro |
57 | Transacción no permitida | Suave |
58 | Terminal no permitida | Duro |
59 | Sospecha de fraude | Suave |
61 | Límite excedido | Suave |
62 | Tarjeta restringida | Duro |
63 | Violación de seguridad | Suave |
64 | Visa: violación de cumplimiento / Prosa: monto inválido | Suave |
65 | Límite excedido | Suave |
68 | Emisor no disponible | Suave |
70 | Error de PIN | Duro |
71 | Error de PIN | Duro |
74 | Error de PIN | Duro |
75 | Error de PIN | Duro |
76 | Cuenta inexistente | Duro |
77 | Cuenta inexistente | Duro |
78 | Cuenta inexistente | Duro |
79 | Transacción inválida | Duro |
80 | Transacción inválida | Duro |
81 | Transacción no permitida | Duro |
82 | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
83 | Sospecha de fraude | Duro |
84 | Transacción inválida | Duro |
85 | Error de procesamiento | Duro |
86 | Error de PIN | Duro |
87 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
88 | Error de procesamiento | Suave |
89 | Error de PIN | Duro |
91 | Emisor no disponible | Suave |
92 | Error de ruteo | Suave |
93 | Violación de cumplimiento | Duro |
94 | Transacción duplicada | Duro |
95 | Error de procesamiento | Suave |
96 | Error de procesamiento | Suave |
201 | ID de comercio inválido | Duro |
228 | Rechazada por el banco | Suave |
577 | El token de la transacción es inválido | Duro |
621 | Transacción cancelada por el usuario | Suave |
622 | Tiempo de sesión agotado | Suave |
703 | El monto de la transacción es requerido | Duro |
Códigos alfanuméricos
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
1A | Autenticación requerida (3DS) | Suave |
6P | Fallo de CVV | Duro |
B1 | Terminal no permitida | Duro |
N0 | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
N1 | Número de tarjeta inválido | Duro |
N2 | Error de procesamiento | Suave |
N3 | Transacción no permitida | Suave |
N4 | Límite excedido | Suave |
N5 | Límite de reembolsos excedido | Suave |
N6 | Límite de reembolsos excedido | Suave |
N7 | Fallo de CVV | Duro |
N8 | Monto inválido | Suave |
N9 | Límite de reembolsos excedido | Suave |
O0 | Error de procesamiento | Suave |
O1 | Error de procesamiento | Suave |
O2 | Monto inválido | Suave |
O3 | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
O4 | Límite excedido | Suave |
O6 | Número de tarjeta inválido | Duro |
O7 | Error de procesamiento | Suave |
O8 | Error de procesamiento | Suave |
O9 | Error de procesamiento | Suave |
OS | Error de PIN | Duro |
P0 | Error de procesamiento | Suave |
P1 | Límite excedido | Suave |
P2 | Error de procesamiento | Suave |
P3 | Monto inválido | Suave |
P4 | Límite excedido | Suave |
P5 | Error de PIN | Duro |
P6 | Visa: error de PIN / Prosa: límite excedido | Duro |
P7 | Monto inválido | Suave |
P8 | Transacción inválida | Suave |
P9 | Monto inválido (un monto menor puede ser aprobado) | Suave |
PS | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
Q0 | Transacción inválida | Suave |
Q1 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
Q2 | Transacción inválida | Suave |
Q3 | Monto inválido | Suave |
Q4 | Límite excedido | Suave |
Q5 | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
Q6 | Límite excedido | Suave |
Q7 | Límite excedido | Suave |
Q8 | Transacción inválida | Suave |
Q9 | Transacción inválida | Suave |
R0 | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
R1 | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
R2 | Transacción no permitida | Suave |
R3 | No honrar (rechazo del emisor) | Suave |
R4 | Contracargo administrativo | Duro |
R5 | Contracargo administrativo | Duro |
R6 | Contracargo administrativo | Duro |
R7 | Transacción inválida | Suave |
R8 | Sospecha de fraude | Suave |
R9 | Emisor no disponible | Suave |
S0 | Reverso administrativo | Suave |
S1 | Reverso administrativo | Suave |
S2 | Reverso administrativo | Suave |
S4 | Error de procesamiento | Suave |
S5 | Contracargo administrativo | Duro |
S6 | Contracargo administrativo | Duro |
S7 | Contracargo administrativo | Duro |
S8 | Error de procesamiento | Suave |
S9 | Error de procesamiento | Suave |
T1 | Monto inválido | Suave |
T2 | Transacción inválida | Suave |
T3 | Tarjeta restringida | Suave |
T4 | Límite excedido | Suave |
T5 | Cuenta inexistente | Suave |
T6 | Error de procesamiento | Suave |
T7 | Límite excedido | Suave |
T8 | Cuenta inexistente | Suave |
U0 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
U1 | Error de procesamiento | Suave |
U2 | Error de procesamiento | Suave |
U3 | Error de procesamiento | Suave |
U4 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
U5 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
U6 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
U7 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
U8 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
V0 | Consulta al emisor | Suave |
V1 | Consulta al emisor | Suave |
V2 | Consulta al emisor | Suave |
V3 | Consulta al emisor | Suave |
V4 | Consulta al emisor | Suave |
V7 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
V8 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
V9 | Falló la autenticación de la tarjeta | Suave |
Z3 | Emisor no disponible | Suave |
Códigos K
| Código | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
K001 | Cuerpo de la petición inválido | Suave |
K002 | Ocurrió un error inesperado | Suave |
K003 | El procesador no existe | Suave |
K004 | ID de comercio inválido | Suave |
K005 | ID de procesador inválido | Suave |
K007 | Tarjeta bloqueada por el emisor | Suave |
K008 | Token incorrecto | Suave |
K009 | Revisa las variables SSM | Duro |
K011 | BIN inválido | Duro |
K012 | Monto de captura inválido | Suave |
K013 | Transacción tokenizada como diferida | Suave |
K015 | Transacción rechazada por CVV2 | Duro |
K016 | Método no implementado | Suave |
K020 | Transacción rechazada | Suave |
K021 | Transacción rechazada | Suave |
K023 | Monto de anulación mayor que la venta | Suave |
K025 | Tarjeta inválida | Suave |
K026 | Rechazada por el procesador | Suave |
K027 | La transacción expiró por timeout, intenta de nuevo | Suave |
K028 | El comercio no tiene habilitada la opción de diferidos | Duro |
K029 | BIN de tarjeta inválido | Duro |
K030 | Procesador inalcanzable | Suave |
K038 | No se puede hacer una anulación parcial sin especificar el valor a deducir | Suave |
K039 | La suma de los valores del campo amount debe ser mayor que 0 | Duro |
K040 | El ID del comercio no coincide con la credencial enviada | Duro |
K041 | Transacción no permitida | Suave |
K042 | El código de moneda es distinto al de la transacción inicial. | Duro |
K047 | Ocurrió un error inesperado | Suave |
K048 | Token expirado | Suave |
K049 | Token usado previamente | Suave |
K220 | El monto de la transacción es distinto al monto de la venta inicial | Suave |
K322 | Transacción rechazada | Suave |
K325 | Falló la autenticación | Suave |
K326 | Falló la autenticación | Suave |
K328 | Falló la autenticación — sin validación de seguridad | Suave |
K505 | La transacción fue declinada por el procesador o emisor. | Suave |
K506 | La transacción fue declinada temporalmente por el procesador o emisor. | Suave |
