> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tonder.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Currencies Reference

This page provides a quick reference to the currencies available for transactions at Tonder. Each entry in the table includes the currency code, the full name of the currency, and the country primarily using it.

<CardGroup cols={4}>
  <Card iconType="solid" title="Africa" icon="earth-africa" href="#africa" />

  <Card iconType="solid" title="Americas" icon="earth-americas" href="#americas" />

  <Card iconType="solid" title="Asia Pacific" icon="earth-asia" href="#asia-pacific" />

  <Card iconType="solid" title="Europe" icon="earth-europe" href="#europe" />
</CardGroup>

<Check>Tonder is constantly working to add new currencies.</Check>

## Africa

| Name     | Country Code ([ISO 3166-1 Alpha 2](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)) | Currency           | Currency Code ([ISO 4217 Alpha 3](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217)) |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------- |
| Kenya    | KE                                                                                    | Kenyan Shilling    | KES                                                                        |
| Nigeria  | NG                                                                                    | Nigerian Naira     | NGN                                                                        |
| Tanzania | TZ                                                                                    | Tanzanian Shilling | TZS                                                                        |

## Americas

| Name               | Country Code ([ISO 3166-1 Alpha 2](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)) | Currency           | Currency Code ([ISO 4217 Alpha 3](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217)) |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------- |
| Argentina          | AR                                                                                    | Argentine Peso     | ARS                                                                        |
| Brazil             | BR                                                                                    | Brazilian Real     | BRL                                                                        |
| Chile              | CL                                                                                    | Chilean Peso       | CLP                                                                        |
| Colombia           | CO                                                                                    | Colombian Peso     | COP                                                                        |
| Costa Rica         | CR                                                                                    | Costa Rican Colón  | CRC                                                                        |
| Dominican Republic | DO                                                                                    | Dominican Peso     | DOP                                                                        |
| Ecuador            | EC                                                                                    | US Dollar          | USD                                                                        |
| Guatemala          | GT                                                                                    | Guatemalan Quetzal | GTQ                                                                        |
| Mexico             | MX                                                                                    | Mexican Peso       | MXN                                                                        |
| Panama             | PA                                                                                    | Panamanian Balboa  | PAB                                                                        |
| Peru               | PE                                                                                    | Sol                | PEN                                                                        |
| United States      | US                                                                                    | US Dollar          | USD                                                                        |

## Asia Pacific

| Name        | Country Code ([ISO 3166-1 Alpha 2](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)) | Currency          | Currency Code ([ISO 4217 Alpha 3](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217)) |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Australia   | AU                                                                                    | Australian Dollar | AUD                                                                        |
| China       | CN                                                                                    | Chinese Yuan      | CNY                                                                        |
| Indonesia   | ID                                                                                    | Indonesian Rupiah | IDR                                                                        |
| Hong Kong   | HK                                                                                    | Hong Kong Dollar  | HKD                                                                        |
| India       | IN                                                                                    | Indian Rupee      | INR                                                                        |
| Japan       | JP                                                                                    | Japanese Yen      | JPY                                                                        |
| Malaysia    | MY                                                                                    | Malaysian Ringgit | MYR                                                                        |
| Philippines | PH                                                                                    | Philippine Peso   | PHP                                                                        |
| South Korea | KR                                                                                    | South Korean Won  | KRW                                                                        |
| Vietnam     | VN                                                                                    | Vietnamese Dong   | VND                                                                        |
| Thailand    | TH                                                                                    | Thai Baht         | THB                                                                        |

## Europe

| Name                   | Country Code ([ISO 3166-1 Alpha 2](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)) | Currency                                | Currency Code ([ISO 4217 Alpha 3](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217)) |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Albania                | AL                                                                                    | Albanian Lek                            | ALL                                                                        |
| Andorra                | AD                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Armenia                | AM                                                                                    | Armenian Dram                           | AMD                                                                        |
| Austria                | AT                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Azerbaijan             | AZ                                                                                    | Azerbaijani Manat                       | AZN                                                                        |
| Belarus                | BY                                                                                    | Belarusian Ruble                        | BYN                                                                        |
| Belgium                | BE                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Bosnia and Herzegovina | BA                                                                                    | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM                                                                        |
| Bulgaria               | BG                                                                                    | Bulgarian Lev                           | BGN                                                                        |
| Croatia                | HR                                                                                    | Croatian Kuna                           | HRK                                                                        |
| Cyprus                 | CY                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Czech Republic         | CZ                                                                                    | Czech Koruna                            | CZK                                                                        |
| Denmark                | DK                                                                                    | Danish Krone                            | DKK                                                                        |
| Estonia                | EE                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Finland                | FI                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| France                 | FR                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Georgia                | GE                                                                                    | Georgian Lari                           | GEL                                                                        |
| Germany                | DE                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Greece                 | GR                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Hungary                | HU                                                                                    | Hungarian Forint                        | HUF                                                                        |
| Iceland                | IS                                                                                    | Icelandic Króna                         | ISK                                                                        |
| Ireland                | IE                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Italy                  | IT                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Kosovo                 | XK                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Latvia                 | LV                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Liechtenstein          | LI                                                                                    | Swiss Franc                             | CHF                                                                        |
| Lithuania              | LT                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Luxembourg             | LU                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Malta                  | MT                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Moldova                | MD                                                                                    | Moldovan Leu                            | MDL                                                                        |
| Monaco                 | MC                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Montenegro             | ME                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Netherlands            | NL                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| North Macedonia        | MK                                                                                    | Macedonian Denar                        | MKD                                                                        |
| Norway                 | NO                                                                                    | Norwegian Krone                         | NOK                                                                        |
| Poland                 | PL                                                                                    | Polish Złoty                            | PLN                                                                        |
| Portugal               | PT                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Romania                | RO                                                                                    | Romanian Leu                            | RON                                                                        |
| Russia                 | RU                                                                                    | Russian Ruble                           | RUB                                                                        |
| San Marino             | SM                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Serbia                 | RS                                                                                    | Serbian Dinar                           | RSD                                                                        |
| Slovakia               | SK                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Slovenia               | SI                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Spain                  | ES                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
| Sweden                 | SE                                                                                    | Swedish Krona                           | SEK                                                                        |
| Switzerland            | CH                                                                                    | Swiss Franc                             | CHF                                                                        |
| Turkey                 | TR                                                                                    | Turkish Lira                            | TRY                                                                        |
| Ukraine                | UA                                                                                    | Ukrainian Hryvnia                       | UAH                                                                        |
| United Kingdom         | GB                                                                                    | British Pound Sterling                  | GBP                                                                        |
| Vatican City           | VA                                                                                    | Euro                                    | EUR                                                                        |
